NOAA APT and METEOR LRPT Weather Satellite Receiver

not translated Satellit Start des Überflugs Ende des Überflugs Maximale Erhebung Azimut Richtung
16/06/2026
METEOR-M2 4 03:52:59 04:07:38 31° E 22° Southbound
METEOR-M2 4 05:33:02 05:47:54 43° W 10° Southbound
METEOR-M2 3 10:18:17 10:32:58 33° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 11:58:16 12:13:02 41° W Southbound
METEOR-M2 4 15:19:09 15:34:32 78° E 159° Northbound
METEOR-M2 3 21:43:43 21:58:58 80° E 159° Northbound
17/06/2026
METEOR-M2 4 05:11:19 05:26:32 63° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 11:34:57 11:50:09 62° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 14:57:41 15:12:50 54° E 148° Northbound
METEOR-M2 3 21:20:40 21:35:45 54° E 148° Northbound
18/06/2026
METEOR-M2 4 04:49:38 05:05:00 89° E 14° Southbound
METEOR-M2 3 11:11:41 11:26:59 89° E 14° Southbound
METEOR-M2 4 14:36:23 14:51:06 37° E 138° Northbound
METEOR-M2 4 16:16:18 16:31:15 38° W 187° Northbound
METEOR-M2 3 20:57:48 21:12:25 36° E 137° Northbound
19/06/2026
METEOR-M2 4 04:28:00 04:43:17 61° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 10:48:27 11:03:40 59° E 17° Southbound
METEOR-M2 4 15:54:22 16:09:41 56° W 176° Northbound
20/06/2026
METEOR-M2 4 04:06:25 04:21:23 41° E 20° Southbound
METEOR-M2 4 05:46:36 06:01:09 34° W Southbound
METEOR-M2 3 10:25:17 10:40:09 38° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 12:05:20 12:19:56 36° W Southbound
METEOR-M2 4 15:32:38 15:48:03 83° W 165° Northbound
21/06/2026
METEOR-M2 4 05:24:52 05:39:53 50° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 11:42:01 11:57:04 54° W 11° Southbound
METEOR-M2 4 15:11:04 15:26:22 68° E 155° Northbound
METEOR-M2 3 21:27:38 21:42:55 61° E 152° Northbound
22/06/2026
METEOR-M2 4 05:03:10 05:18:29 72° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 11:18:43 11:34:01 81° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 14:49:39 15:04:32 47° E 144° Northbound
METEOR-M2 3 21:04:43 21:19:29 40° E 140° Northbound